IPO(新規上場)が期待される企業・ベンチャー企業情報サイト

IPO村

2018年新規上場

※1 以下の情報は投資判断の参考として投資一般に関する情報提供を目的としたものではありませんのでご注意ください。

※2 上場日が新しい順に表示しております。

会社名 市場
業種
売上(百万円)
経常(百万円)
公開価格
時価総額(百万円)
PER(倍)
PBR(倍)
初値
騰落
主幹事
監査
(株)リンク  M 838 3,580 32.78 7,620 SBI
情報通信 150 4,126 11.63 112.58% 太陽
ベルトラ(株)  M 2,825 384 263.01 514 野村
サービス 35 10,794 18.98 33.85% トーマツ
(株)EduLab  M 3,449 3,200 43.82 3,270 日興
情報通信 532 27,119 9.55 2.19% あずさ
(株)自律制御システム研究所  M 370 3,400 △ 39.29 2,830 みずほ
機械 △ 454 34,517 △ 15.56 -16.76% トーマツ
(株)テノ.ホールディングス  M 6,678 1,920 27.57 2,400 野村
サービス 152 2,803 4.08 25.00% トーマツ
ポート(株)  M 1,931 1,480 △ 106.74 930 大和
サービス △ 136 16,986 △ 14.82 -37.16% トーマツ
(株)Amazia  M 1,171 1,320 41.50 1,756 日興
情報通信 △ 27 4,301 12.93 33.03% EY
(株)AmidAホールディングス  M 2,746 1,460 14.34 1,552 野村
小売 317 3,066 2.59 6.30% EY
Kudan(株) M 204 3,720 6526.32 14,000 日興
情報通信 4 25,542 126.70 276.34% EY
ソフトバンク(株) 一部 3,547,035 1,500 14.92 1,463 野村
情報通信 601,315 7,180,718 9.63 -2.47% トーマツ
田中建設工業(株) JQ 7,861 2,400 5.57 2,570 野村
建設 1,271 5,108 1.65 7.08% ひびき
テクノスデータサイエンス・エンジニアリング(株)  M 1,018 3,200 71.83 6,350 いちよし
サービス 103 7,040 9.17 98.44% 太陽
(株)グッドライフカンパニー  JQ 2,578 1,600 6.92 1,951 みずほ
不動産 376 2,160 2.22 21.94% トーマツ
(株)ツクイスタッフ JQ 7,734 2,630 11.43 4,030 日興
サービス 490 3,945 2.72 53.23% あずさ
オーウエル(株)  二部 63,750 750 7.86 855 大和
卸売 1,337 7,875 0.40 14.00% あずさ
アルテリア・ネットワークス(株)  一部 47,587 1,250 12.91 1,190 日興
情報通信 7,146 62,500 5.01 -4.80% EY
アルー(株)  M 1,913 1,370 39.14 2,010 野村
サービス 129 3,379 7.07 46.72% あずさ
(株)ピアラ  M 7,291 2,550 242.86 5,030 SBI
サービス 32 8,879 14.79 97.25% あずさ
霞ヶ関キャピタル(株)  M 1,266 3,240 17.21 6,240 みずほ
不動産 118 4,360 6.09 33.14% 太陽
(株)アクセスグループ・ホールディングス  JQ 4,505 1,340 10.14 3,500 大和
サービス 152 1,554 1.59 161.19% あずさ
VALUENEX(株)  M 343 1,840 49.84 4,300 SBI
情報通信 △ 53 5,053 20.57 133.70% EY
(株)リーガル不動産  M 14,846 1,380 4.73 1,972 日興
不動産 704 3,781 1.52 42.90% 太陽
(株)ディ・アイ・システム  JQ 2,940 1,280 15.83 3,300 日興
情報通信 145 1,894 6.61 157.81% あずさ
(株)ギフト  M 5,612 2,090 38.19 3,710 野村
小売 637 9,737 10.88 77.51% EY
プリントネット(株)  JQ 6,848 1,400 15.15 2,041 みずほ
その他製品 657 7,309 4.21 45.79% トーマツ
イーソル(株)  M 7,546 1,680 19.66 4,000 野村
情報通信 445 8,753 2.87 138.10% EY
Delta-Fly Pharma(株)  M 150 4,770 △ 66.99 4,385 みずほ
医薬品 △ 244 20,535 20.91 -8.07% 三優
CRGホールディングス(株)  M 18,856 1,120 26.28 1,832 大和
サービス 290 5,880 6.02 63.57% あずさ
ブリッジインターナショナル(株)  M 2,785 2,310 17.07 4,920 日興
サービス 297 3,836 2.99 112.99% EY
(株)ワールド  一部 245,829 2,900 7.76 2,755 野村
繊維製品 11,144 104,980 1.96 -5.00% あらた
フロンティア・マネジメント(株)  M 3,880 2,260 39.23 5,000 みずほ
サービス 254 6,448 7.62 121.24% あずさ
極東産機(株)  JQ 8,891 405 7.01 696 日興
機械 389 2,120 0.90 71.85% トーマツ
SBIインシュアランスグループ(株)  M 62,186 2,160 56.12 2,160 みずほ
保険 1,059 49,292 1.31 0.00% トーマツ
(株)ブロードバンドセキュリティ  JQ 3,067 750 15.03 2,001 みずほ
情報通信 152 2,892 6.58 166.80% EY
(株)アイリックコーポレーション  M 2,848 1,770 30.10 2,226 野村
保険 213 7,161 3.49 25.76% あずさ
(株)イーエムネットジャパン  M 6,080 3,000 21.29 7,000 みずほ
サービス 167 2,760 4.98 133.33% あらた
(株)アズーム  M 1,220 3,000 93.87 6,400 みずほ
不動産 29 4,359 105.23 113.33% あずさ
(株)マリオン  JQ 2,511 2,380 17.03 3,800 SBI
不動産 275 3,727 1.31 59.66% 東陽
香陵住販(株)  JQ 4,952 1,700 6.04 1,970 みずほ
不動産 438 2,122 0.93 15.88% あずさ
and factory(株)  M 688 2,570 62.23 4,010 みずほ
サービス 223 11,926 56.21 56.03% EY
(株)ナルミヤ・インターナショナル  二部 26,954 1,560 19.40 1,501 日興
小売 1,280 15,455 4.85 -3.78% A&A
(株)チームスピリット  M 772 1,200 △ 77.22 2,417 野村
情報通信 △ 96 8,772 △ 11.70 101.42% EY
(株)システムサポート  M 8,865 1,750 14.52 4,000 大和
情報通信 254 4,235 9.55 128.57% EY
(株)イボキン  JQ 5,699 1,930 10.96 2,310 東海
鋼鉄 277 3,127 1.57 19.69% あずさ
(株)プロレド・パートナーズ  M 1,013 4,250 21.38 7,170 みずほ
サービス 279 10,476 12.27 68.71% EY
(株)エクスモーション  M 694 3,340 36.43 5,000 SBI
情報通信 125 4,175 8.45 49.70% EY
(株)アクリート  M 949 770 32.74 1,542 日興
情報通信 171 4,081 19.11 100.26% EY
(株)GA technologies  M 9,557 2,510 32.45 5,780 SBI
不動産 336 10,671 25.75 130.28% 新日本
(株)バンク・オブ・イノベーション M 4,001 960 16.38 2,000 大和
情報通信 159 3,707 6.19 108.33% トーマツ
(株)マネジメントソリューションズ  M 2,527 2,100 25.54 4,500 みずほ
サービス 189 3,608 11.05 114.29% トーマツ
(株)MTG  M 45,325 5,800 43.15 7,050 野村
その他製品 6,120 224,141 11.56 21.55% トーマツ
(株)キャンディル  M 11,959 1,180 50.41 1,800 野村
建設 285 5,900 2.32 52.54% EY
ロジザード(株)  M 1,073 900 41.08 2,500 野村
情報通信 87 2,755 6.86 177.78% あずさ
(株)スプリックス  一部 8,504 2,400 44.60 2,587 野村
サービス 1,165 39,213 14.70 7.79% あずさ
(株)エーアイ  M 451 1,000 40.44 3,500 SBI
情報通信 116 4,841 6.72 250.00% あずさ
プロパティデータバンク(株)  M 1,081 1,780 18.28 4,100 三菱
情報通信 141 3,358 2.45 130.34% EY
(株)アイ・ピー・エス(銘柄名:(株)IPS) M 4,180 3,900 16.22 6,670 みずほ
情報通信 520 9,040 6.21 71.03% 優成
国際紙パルプ商事(株)  一部 366,777 344 9.41 450 みずほ
卸売 1,114 25,465 0.48 30.81% 三菱
(株)ライトアップ  M 1,368 2,820 25.82 3,725 SBI
サービス 289 7,986 7.66 32.09% あらた
(株)SIG  JQ 3,547 2,000 17.94 4,665 岡三
情報通信 216 3,588 4.49 133.25% あずさ
(株)ZUU  M 729 1,600 59.37 5,550 野村
情報通信 △ 15 3,259 5.38 246.88% トーマツ
コーア商事ホールディングス(株)  二部 15,133 2,670 10.92 4,000 三菱
卸売 1,558 8,815 1.05 49.81% あずさ
ログリー(株)  M 911 1,860 27.32 4,635 日興
サービス 49 3,467 5.17 149.19% EY
(株)メルカリ  M 22,071 3,000 △ 81.86 5,000 大和
情報通信 △ 2,779 405,994 △ 42.77 66.67% EY
ラクスル(株)  M 7,675 1,500 △ 18.86 1,645 大和
情報通信 △ 1,163 41,276 △ 7.29 9.67% EY
(株)エヌリンクス  JQ 3,054 1,810 26.43 3,780 SBI
サービス 202 4,163 9.30 108.84% トーマツ
(株)ベストワンドットコム  M 1,196 4,330 61.24 14,830 日興
サービス 51 2,637 8.33 242.29% あずさ
アイペット損害保険(株) M 10,071 2,850 68.08 4,500 大和
保険 297 14,670 4.64 57.89% EY
HEROZ(株)  M 877 4,500 152.85 49,000 日興
情報通信 94 15,002 174.49 988.89% トーマツ
(株)コンヴァノ  M 1,787 930 31.36 2,189 野村
サービス 101 2,057 3.10 135.38% トーマツ
ヒューマン・アソシエイツ・ホールディングス(株)  M 1,675 1,170 28.21 3,600 大和
サービス 229 3,454 6.00 207.89% EY
ビープラッツ(株)  M 505 2,200 △ 67.90 10,000 野村
情報通信 △ 29 2,441 △ 3.58 354.55% トーマツ
ブティックス(株)  M 1,112 1,350 52.35 3,210 野村
小売 66 3,137 15.53 137.78% 京都
日本リビング保証(株)  M 1,031 1,760 27.00 5,100 みずほ
その他金融 76 2,750 △ 27.33 189.77% 太陽
(株)アズ企画設計  JQ 4,742 2,160 9.64 4,705 みずほ
不動産 259 1,944 2.85 117.82% EY
(株)和心  M 1,732 1,700 26.95 4,555 日興
小売 153 4,685 7.11 167.94% あずさ
アジャイルメディア・ネットワーク(株)  M 554 3,000 12.79 15,470 みずほ
サービス 20 1,962 5.05 415.67% トーマツ
RPAホールディングス(株)  M 2,644 3,570 99.11 14,280 SBI
サービス 158 18,457 41.82 300.00% あずさ
キュービーネットホールディングス(株)  一部 17,971 2,250 26.39 2,115 大和
サービス 1,417 27,000 3.63 -6.00% EY
(株)ファイバーゲート  M 2,787 1,050 13.83 2,388 日興
情報通信 334 4,842 7.14 127.43% あずさ
(株)SOU  M 22,685 3,300 32.21 4,100 日興
卸売 1,138 19,945 5.65 24.24% トーマツ
信和(株) 二部 15,194 1,150 9.44 1,108 野村
金属製品 2,559 15,857 1.51 -3.83% あずさ
(株)共和コーポレーション  二部 11,978 1,590 11.45 2,511 野村
サービス 326 4,636 1.72 57.92% EY
(株)フェイスネットワーク  M 10,145 1,400 7.92 3,200 野村
不動産 1,033 6,720 3.84 128.57% EY
日総工産(株)  一部 53,533 3,250 43.88 4,020 みずほ
サービス 833 25,285 4.68 23.69% EY
神戸天然物化学(株)  M 4,768 2,340 28.99 3,665 日興
サービス 740 17,269 3.36 56.62% あずさ
(株)SERIOホールディングス  M 4,085 1,780 128.43 4,100 野村
サービス 43 5,340 17.38 130.34% あずさ
(株)ジェイテックコーポレーション  M 801 2,250 88.65 9,700 日興
金属製品 199 12,645 19.70 331.11% トーマツ
(株)Mマート  M 532 1,240 77.89 5,380 みずほ
情報通信 52 3,032 24.22 333.87% 三菱

更新日:

Copyright© IPO村 , 2024 All Rights Reserved.