IPO(新規上場)が期待される企業・ベンチャー企業情報サイト

IPO村

2019年新規上場

※1 以下の情報は投資判断の参考として投資一般に関する情報提供を目的としたものではありませんのでご注意ください。

※2 上場日が新しい順に表示しております。

会社名 市場
業種
売上(百万円)
経常(百万円)
公開価格
時価総額(百万円)
PER(倍)
PBR(倍)
初値
騰落
主幹事
監査
(株)ステムリム M 200 1,000 △ 200.71 930 日興
医薬品 △ 327 52,382 21.08 -7.00% EY
(株)ツクルバ M 531 2,050 △ 39.28 2,050 大和
不動産 △ 486 19,129 △ 64.47 0.00% あずさ
(株)ブシロード M 28,889 1,890 15.70 2,204 日興
その他製品 2,996 29,684 5.26 14.24% あらた
(株)ビーアンドピー M 3,067 2,000 8.61 2400 いちよし
その他製品 639 4,600 2.19 20.00% 京都
(株)Link-U M 610 2,820 78.33 5,760 日興
情報通信 211 12,563 21.48 104.25% 太陽
(株)フィードフォース  M 562 1,150 △ 196.91 2,760 大和
サービス △ 28 6,420 104.92 140.00% トーマツ
リビン・テクノロジーズ(株)  M 1,825 3,900 27.43 9,000 みずほ
情報通信 251 5,187 15.75 130.77% EY
新日本製薬(株)  M 31,210 1,470 8.42 1,664 みずほ
医薬品 2,499 108,311 3.58 13.20% トーマツ
(株)あさくま  JQ 9,440 1,250 11.91 1,834 三菱
小売 874 6,513 2.10 46.72% 大有
(株)ヤシマキザイ  二部 33,449 1,280 10.29 1,450 野村
卸売 533 3,686 0.40 13.28% トーマツ
(株)インフォネット  M 752 1,490 20.79 3,430 SBI
情報通信 163 2,871 8.01 130.20% 太陽
ブランディングテクノロジー(株)  M 4,667 1,740 32.63 4,825 SBI
サービス 113 2,800 3.33 177.30% あずさ
(株)ピアズ  M 1,994 3,620 25.74 5,500 日興
サービス 413 7,873 8.27 51.93% あずさ
Sansan(株)  M 7,324 4,500 △ 26.71 4,760 野村
情報通信 △ 3,077 134,695 △ 14.44 5.78% あずさ
ユーピーアール(株)  二部 10,367 3,300 6.68 4,000 野村
サービス 803 5,055 0.92 21.21% EY
バルテス(株)  M 2,457 660 △ 1534.88 1,820 SBI
情報通信 33 4,719 14.55 175.76% トーマツ
トビラシステムズ(株)  M 842 2,400 50.26 5,420 大和
情報通信 222 7,716 27.64 125.83% 三優
(株)グッドスピード  M 22,751 1,400 13.80 1,750 東海
小売 149 2,030 3.17 25.00% A&A
(株)ハウテレビジョン M 390 1,210 30.21 3,745 みずほ
サービス 10 1,476 △ 175.36 209.50% トーマツ
(株)ヴィッツ  M 2,375 2,650 28.20 6,100 東海
情報通信 223 4,788 8.56 130.19% 仰星
(株)東名  M 9,894 3,290 11.94 4,205 東海
情報通信 416 7,896 2.78 27.81% 仰星
(株)Welby  M 474 5,200 △ 79.21 18,030 日興
情報通信 △ 76 9,992 11.26 246.73% EY
(株)エードット  M 1,451 1,110 22.17 2,453 みずほ
サービス 122 2,574 6.57 120.99% A&A
日本ホスピスホールディングス(株)  M 1,895 1,000 △ 103.09 1,466 野村
サービス △ 40 7,444 34.03 46.60% 太陽
(株)フレアス  M 3,284 1,850 33.66 4,045 日興
サービス 193 4,162 5.24 118.65% あずさ
(株)NATTY SWANKY M 2,939 3,270 46.93 3,930 日興
小売 157 6,664 25.95 20.18% EY
gooddaysホールディングス(株)  M 3,823 2,280 28.29 5,200 日興
情報通信 147 3,693 4.70 128.07% あずさ
ギークス(株)  M 2,581 1,930 28.83 2,900 日興
サービス 379 9,748 7.69 50.26% トーマツ
(株)KHC  二部 13,506 850 6.25 832 野村
建設 800 3,320 0.65 -2.12% EY
(株)ミンカブ・ジ・インフォノイド  M 1,681 1,050 △ 57.72 1,400 SBI
情報通信 71 13,163 △ 100.09 33.33% EY
(株)コプロ・ホールディングス  M 8,962 2,090 14.08 2,395 大和
サービス 884 10,450 3.16 14.59% あずさ
共栄セキュリティーサービス(株)  JQ 5,347 2,100 8.41 2,866 みずほ
サービス 388 3,028 0.91 36.48% 太陽
(株)カオナビ  M 952 1,980 △ 30.04 3,970 大和
情報通信 △ 249 10,470 △ 1,294.11 100.51% あずさ
(株)エヌ・シー・エヌ  JQ 6,083 800 11.85 1,214 野村
サービス 229 2,455 1.95 51.75% 太陽
(株)サーバーワークス  M 3,066 4,780 36.26 18,000 大和
情報通信 179 8,078 4.93 276.57% 大和
ダイコー通産(株)  二部 15,281 1,540 9.27 1,732 野村
卸売 658 3,981 0.74 12.47% EY
日本国土開発(株)  一部 117,579 510 3.69 624 三菱
建設 15,330 50,110 0.71 22.35% トーマツ
(株)スマレジ  M 1,393 1,370 48.63 3,225 大和
情報通信 302 12,414 21.11 135.40% EY
(株)フロンティアインターナショナル M 12,193 2,410 14.00 2,715 日興
サービス 1,047 10,490 3.11 12.66% EY
東海ソフト(株)  二部 5,790 1,500 10.91 2,872 野村
情報通信 312 3,370 1.58 91.47% トーマツ
リックソフト(株)  M 1,728 4,000 85.32 9,050 大和
情報通信 129 8,255 17.65 126.25% あずさ
(株)識学  M 755 1,800 92.49 4,550 日興
サービス 69 4,392 50.43 152.78% EY

更新日:

Copyright© IPO村 , 2024 All Rights Reserved.